About Glen Helen • Visiting The Glen • School Programs • Support Glen Helen



2009 Composite List of Wildlowers
This is a list of first reported flowering dates for wildflowers species in Glen Helen during 2008. To submit flowering sightings, send e-mail to the Glen Helen Wildflower List Mailbox. Please note the species name, date of observation, where in Glen Helen it was observed flowering, and the name of the observer.
2008 List Archive
2007 List Archive
Last updated: April 6, 2009.
| Common-name | Scientific name | Date | Reported by | Locale |
| Harbinger of spring | Erigenia bulbosa | 3-21-09 | Dan Pearson | Lower Talus Trail |
| Skunk cabbage | Symplocarpus foetidus | 3-6-09 | Dan Pearson | Lower Talus Trail |
| Snow trillium | Trillium nivale | 3-10-09 | Dan Pearson | Lower Talus Trail |
| Sharp-lobed Hepatica | Hepatica acutiloba | 3-15-09 | Debby and Bill Schieman | Along Yellow Springs Creek |
| Round-lobed Hepatica | Hepatica americana | 3-15-09 | Debby and Bill Schieman | Along Yellow Springs Creek |
| Cut-leaved toothwort | Dentaria concatenatum | 3-27-09 | Dan Pearson | Glen Helen Building |
| Dutchman's breeches | Dicentra cucullaria | 3-24-09 | Dan Pearson | Upper Talus Trail |
| Squirrel-corn | Dicentra canadensis | 4-27-09 | Dan Pearson | Near Grinnell Dam |
| Bloodroot | Sanguinaria canadensis | 3-23-09 | Dan Pearson | Lower Birch Creek Trail |
| Blue cohosh | Caulophyllum thalictroides | 4-11-09 | Dan Pearson | North of Glen Building |
| Purple cress | Cardamine douglassii | 3-16-09 | Dan Pearson | Dead Gulch |
| Wild columbine | Aquilegia canadensis | 4-25-09 | Dan Pearson | Grinnell Dam Area |
| Common blue violet | Viola papilonacea | 4-5-09 | Lynda Hicks | Birch Creek Trail |
| Dandelion | Taraxacum officinale | 3-24-09 | Dan Pearson | Birch Pool, Lower Birch Trail |
| Toadshade Trillium | Trillium sessile | 3-31-09 | Dan Pearson | Upper Talus Trail |
| Wild ginger | Asarum canadense | 4-5-09 | Dan Pearson | Upper Talus Trail |
| Virgina bluebells | Mertensia virginica | 3-23-09 | Dan Pearson | Near Grinell Dam |
| Virgina spiderwort | Tradescantia virginiana | 5-9-09 | Dan Pearson | Upper Single File Trail |
| Jacob's ladder (Greek valerian) | Polemonium reptans | 4-18-09 | Dan Pearson | Lower Talus Trail |
| Spring beauty | Claytonia virginica | 3-22-09 | Dan Pearson | Lower Talus Trail |
| Dwarf larkspur | Delphinium tricorne | 4-13-09 | Dan Pearson | Near Travelers Spring |
| Twinleaf | Jefferson diphylla | 4-5-09 | Dan Pearson | Lower Talus Trail |
| Spring cress | Cardamine bulbosa | 4-24-09 | Dan Pearson | Lower Talus Trail |
| Large-flowered trillium | Trilium grandiflorum | 4-1-09 | Dan Pearson | Upper Birch Creek Trail |
| Bent trillium | Trillium flexipes | 4-21-09 | Dan Pearson | Lower Talus Trail |
| Rue anemone | Anemonella thalictroides | 4-5-09 | Dan Pearson | Upper Single File Trail |
| White baneberry (Doll's eyes) | Actaea pachypoda | 5-7-09 | Dan Pearson | Near Blue Hole |
| Common strawberry | Fragaria virginiana | 5-5-09 | Dan Pearson | Power Plant |
| Pale violet (Cream Violet) | Viola striata | 4-9-09 | Dan Pearson | Beyond Covered Bridge |
| Golden corydalis | Corydalis aurea | |||
| Trout lily | Erthronium americanum | 4-2-09 | Anne Whitaker | Birch Creek |
| Large-flowered bellwort | Uvularia grandiflora | 4-11-09 | Dan Pearson | Lower Birch Creek Trail |
| Early meadow rue | Thalictrum dioicum | 4-6-09 | Dan Pearson | Cascades |
| Kidney-leaf buttercup | Ranunculus abortivus | |||
| Yellow trillium | Trillium luteum | 4-12-09 | Dan Pearson | Near Glen Building |
| Marsh marigold | Caltha palustris | 4-15-09 | Dan Pearson | Lower Talus Trail |
| Hispid buttercup | Ranunculus hispidus | 4-4-09 | Dan Pearson | Lower Talus Pond |
| Small flowered crowfoot | Ranunculus micranthus | 4-15-09 | Dan Pearson | Upper Talus Trail |
| Smooth yellow violet | Viola eriocarpa | 4-17-09 | Anne Whitaker | Near Dead Gulch |
| Jack-in-the-pulpit | Arisaema atrorubens | 4-18-09 | Dan Pearson, Anne Whitaker and Lynda Hicks | Lower Birch Creek Trail |
| Wild geranium | Geranium maculatum | 4-18-09 | Alice Mckinney Group | Jacoby Canoe Launch |
| Wild blue phlox | Phlox divaricata | 4-17-09 | Dan Pearson | Upper Single File Trail |
| Miterwort | Mitella diphylla | 4-5-09 | Dan Pearson | Upper Talus Trail |
| Golden ragwort | Senecio aureus | 4-6-09 | Dan Pearson | Upper Single File Trail |
| Wood betony (Lousewort) | Pedicularis canadensis | 4-19-09 | Dan Pearson | Upper Single File Trail |
| Green Violet | Hybanthus concolor | 5-2-09 | Dan Pearson | Lower Birch Creek Trail |
| Watercress | Nasturtium officinale | 4-25-09 | Dan Pearson | Lower Birch Creek Trail |
| Mayapple | Podophyllum peltatum | 4-29-09 | Dan Pearson | Upper Birch Creek Trail |
| Green dragon | Arisaema dracontium | |||
| Hairy solomon's seal | Polygonatum pubenscens | 4-29-09 | Dan Pearson | Lower Birch Creek Trail |
| Alumroot | Heuchera americana | 5-9-09 | Dan Pearson | The Yellow Springs |
| Green violet | Hybanthus concolor | |||
| Fire pink | Silene virginica | |||
| Appendaged waterleaf | Hydrophyllum appendioulatum | 5-5-09 | Dan Pearson | Lower Birch Trail |
| Blue-eyed grasses | Sisyrinchium spp. | |||
| Showy orchis | Orchis spectabilis | |||
| Wild stonecrop | Sedum ternatum | 4-15-09 | Dan Pearson | The Yellow Spring |
| Garlic mustard | Alliaria officinalis | 4-20-09 | Dan Pearson | Unnatural Objects Trail |
| False solomon's seal (Solomon's Plume) | Smilacina racemosa | |||
| Shooting star | Dodecatheon media | 4-25-09 | Dan Pearson | Near Cascades |
| Aniseroot | Osmorhiza longistylis | 5-1-09 | Dan Pearson | Lower Birch Creek Trail |
| Corn salad | Valerianella olitoria | 5-14-09 | Dan Pearson | Bottom of Staircase |
| Yellow lady's slipper | Cypripedium caleolus | |||
| Heartleaf golden alexander | Zizia aptera | 4-19-09 | Dan Pearson | Upper Single File Trail |
| Dame's rocket | Hesperis matronalis | 5-3-09 | Dan Pearson | Baldwin Pond |
| White avens | Geum canadense | |||
| Yellow wood-sorrel | Oxalis europaea | 5-4-09 | Dan Pearson | North of Glen Bldg. |
| Lesser daisy fleabane | Erigeron stsus | |||
| Bedstraw | Gallium spp. | |||
| Downy woodmint | Blephilia ciliata | |||
| Slender ladies tresses | Spiranthes lacera | |||
| Common arrowhead | Triglochin spp. | |||
| Lesser celendine | Ranunculus ficaria | 3-21-09 | Dan Pearson and Dave Jansen | Old Dam |
| Hispid buttercup | Ranunculus hispidus | |||
| Smooth solomon's seal | Polygonaum biflorum | |||
| White violet | Viola striata | |||
| False Mermaid | Floerkia proserpinacoides | 4-13-09 | Dan Pearson | Near Travelers Spring |
| Winter cress | Barbarea vulgaris | 4-20-09 | Dan Pearson | Baldwin Pond |
| Sweet cicely | Osmorhiza claytonii | 5-2-09 | Dan Pearson | Grinnell Dam Area |
| Swamp lousewort | Pedicularis lanceolata | |||
| Butterweed | Packera glabella | 4-25-09 | Dan Pearson | Grinnell Dam |
| Moneywort (Creeping Jenny) | Lysimachia nummularia | |||
| Sanicle (Black snakeroot) | Sanicula marilandica | |||
| Gall-of-the-earth (Tall Rattlesnake-root) | Prenanthes trifoliolata | |||
| American columbo (Green gentian, Monument plant) | Swertia radiata | |||
| Pale touch-me-not (Pale jewelweed) |
Impatiens pallida | |||
| Wild hydrangea | Hydrangea arborescens | |||
| Common Fleabane (Philadelphia Fleabane) |
Erigeron philadelphicus | 4-27-09 | Dan Pearson | Grinnell Dam |
| Honewort |
Cryptotaenia canadensis | |||
| Bird's-eye Speedwell (Germander Speedwell) |
Veronica chamaedrys | |||
| Water Speedwell |
Veronica anagallis-aquatica | 5-12-09 | Dan Pearson | Lower Talus Trail |
| Daisy fleabane | Erigeron annus | |||
| Lopseed | Phryms leptostachya | |||
| Wild bergamot | Monarda fistulosa | |||
| Enchanter's nightshade | Circaea quadrisulcata | |||
| Great Indian plantain | Cacalia muhlenbergii | |||
| Stinging nettle | Urtica dioica | |||
| Ox eye | Heliopsis helianthoides | |||
| Queen-of-the-Prairie | Filipendula rubra |
|||
| Thimbleweed | Anemone virginiana | |||
| Clearweed | Pilea pumila | |||
| Selfheal | Prunella vulgaris | |||
| Skull cap | Sentellaria epilobiifolia | |||
| Burdock | Arctium minus | |||
| White Vervain | Verbena urticifolia | |||
| White Snakeroot | Eupatorium rugosum | |||
| Boneset | Eupatorium perfoliatum | |||
| Agrimony | Agrimonia gryposepala | |||
| Eupatorium | Eupatorium spp. (5 whorled leaves) | |||
| Tick Trefoil | Desmodium sp. | |||
| Yellow Pimpernel | Taenidia integerrima | |||
| Tall Bellflower | Campanula americana | |||
| Wingstem | Actinomeris alterniflora | |||
| Indian tobacco | Lobelia inflaca | |||
| Mullien foxglove | Dasistoma macrophyla | |||
| Yellow passion flower | Passiflora lutea | |||
| Wound wort | Stachys palustris | |||
| Tall blue lettuce | Lactuca biennis | |||
| Velvet leaf | Abutilon theophrasti | |||
| Nut sedge | Cyperus spp. | |||
| Monkey Flower | Mimulus spp. | |||
| Blue Vervain | Verbena hastata | |||
| Flower of an Hour | Hibiscus trionum | |||
| Willow Herb | Epilobium spp. | |||
| Wild Cucumber | Echinocystis lobata | |||
| Woodland sunflower | Helianthus divaricatus | |||
| Rough bedstraw | Galium asprellum | |||
| Dodder | Cuscuta gronovii | |||
| Yellow Goatsbeard | Tragopogon pratensis | |||
| Wild Petunia | Ruellia spp. | |||
| Chicory | Cichorium intybus | |||
| Queen Ann’s Lace | Daucus carota | |||
| Elderberry | Sambucus spp. | |||
| Mullien | Verbascum thapsus | |||
| Ironweed | Veronica altissima | |||
| Figwort | Scrophularia spp. | |||
| Galinsoga | Galinsoga ciliata | |||
| Prostrate Knotweed | Polygonum sp. | |||
| Herb from stumps | Unk. | |||
| Amaranth |
Amaranthus spp. | |||
| Periwinkle | Vinca minor | 3-18-09 | Dan Pearson and Geno Luketic | Birch Manor |
| Bittercress | Cardamine hirsuta | |||
| Common Chickweed | Stellaria media | 4-4-09 | Dan Pearson | Old Dam |
| Native Euonymous | Euonymous americanus | |||
| Nodding Wild Onion | Alium cernuum | |||
| Star-of-Bethlehem | Ornithogalum umbellatum | |||
| Wild Sweet William (Meadow Phlox) | Phlox maculata | |||
| Lady's Thumb | Polygonum persicaria | |||
| Large-leaved Waterleaf | Hydrophyllum macrophyllum | |||
| Large-flowered Valerian | Valerian pauciflora | |||
| Pokeweed | Phytolacca Americana | |||
| Wild Rose | Family rosaceae | |||
| Dogbane | Apocynum medium | |||
| Alfalfa | Medicago sativa | |||
| Horse Nettle | Solanum carolinense | |||
| Deptford Pink | Dianthus armeria | |||
| Daisy | Chrysanthemum leucanthemum | |||
| Yarrow | Achillea millefolium | |||
| Horsetail | ||||
| Sulfer Cinquefoil | ||||
| Moth Mullein | Verbascum blattaria | |||
| English Plantain | Platago lanceolata | |||
| Canada Thistle | Cirsium arvense | |||
| Timothy | ||||
| Bindweed | Convolvulus spithamaeus | |||
| Corn Speedwell | Veronica arvensis | 3-9-09 | Dan Pearson | Near Trailside Museum |
| Crocus | Crocus sp. | 3-10-09 | Dan Pearson | Trailside Museum |
| Snow Drops | Galanthus nivalis | 3-11-09 | Dan Pearson | North Glen, near bike path |
| Winter Aconite | Eranthis hyemalis | 3-14-09 | Geno Luketic | Birch Manor |
| Dead Nettle | Lamium purpureum | 3-21-09 | Dan Pearson | Trailside Museum |
| Bitter Cress | Cardamine pennsylvanica | 3-26 | Dan Pearson | Yellow Spring |
| Grape Hyacinth | Murcaria sp | 3-27 | Dan Pearson | Glen Helen Building |
| Squill | Scilla sp | 3-27 | Dan Pearson | Glen Helen Building |
| Downy Yellow Violet | Viola pubescens | 4-5-09 | Dan Pearson | Upper Talus Trail |
| Marsh Blue Violet | Viola cucullata | 4-6-09 | Dan Pearson | Upper Talus Trail |
| Daffodil | Narcissus spp. | 4-1-09 | Dan Pearson | Upper Talus Trail |
| Woodland Sedge | Carex laxiflora | 4-1-09 | Dan Pearson | Upper Single File Trail |
| Fragrant Sumac | Rhus aromatica | 4-4-09 | Dan Pearson | Trailside Museum |
| Whitlow Grass | Draba verna | 4-4-09 | Dan Pearson | Corry St. Lot |
| Kidneyleaf Buttercup | Ranunculus abortivus | 4-8-09 | Dan Pearson | Yellow Springs |
| Henbit | Lamium amplexicaule | 4-7-09 | Dan Pearson | Near Trailside Museum |
| Gill Over The Ground | Glechoma hederacea | 4-9-09 | Dan Pearson | Near Grinnell Dam |
| Japanese Barberry | Berberis thunbergia | 4-13-09 | Dan Pearson | Lower Birch Creek Trail |
| Red Bud | Cercis canadensis | 4-14-09 | Dan Pearson | Near Trailside Museum |
| Wood Anemone | Anemone quinquefolia | 4-17-09 | Dan Pearson | Upper Birch Creek Trail |
| Roundleaf Ragwort | Senecio obovatus | 4-17-09 | Dan Pearson | Upper Single File Trail |
| White Trout Lily | Erythronium albidum | 4-18-09 | Cecil Ogg & Julie White | Jacoby Canoe Launch |
| Plantain Leaved Pussytoes | Antennaria plantaginifolia | 4-19-09 | Dan Pearson | Upper Birch Creek Trail |
| Mahaleb Cherry | Pronus mahaleb | 4-20-09 | Dan Pearson | Stage Coach Bridge |
| Yellow Arch Angel | Lamiastrum glaeobdolon | 4-24-09 | Dan Pearson | Baldwin Pond |
| Tartarian Honeysuckle | Lonicera tatarica | 4-24-09 | Dan Pearson | Baldwin Pond |
| Tulip | Tulipa spp. | 4-24-09 | Dan Pearson | Raptor Center |
| Spreading Chervil | Chaerophyllum procumbens | 4-25-09 | Dan Pearson | Grinnell Dam |
| Spring Avens | Geum vernum | 4-25-09 | Dan Pearson | Grinnell Dam |
| Prickly Gooseberry | Ribes cynosbati | 4-25-09 | Dan Pearson | Grinnell Dam |
| Paw Paw | Asimina triloba | 4-25-09 | Dan Pearson | Lower Birch Creek Trail |
| Bladdernut | Staphylea trifolia | 4-26-09 | Dan Pearson | Trailside Museum |
| Celandine | Chelidonium majus | 4-26-09 | Dan Pearson | North of Glen Building |
| Indian Strawberry | Duchesnia indica | 4-26-09 | Dan Pearson | North of Glen Building |
| Cleavers | Galium aparine | 4-27-09 | Dan Pearson | Near Pine Forest |
| Cow-Cress | Lepidium campestre | 4-27-09 | Dan Pearson | Near Covered Bridge |
| Rape (Field Mustard) | Brassica rapa | 4-27-09 | Dan Pearson | Beyond Covered Bridge |
| Purslane Speedwell | Veronica perigrina | 4-28-09 | Dan Pearson | Near Glen Bldg. |
| Yellow Star Grass | Hypoxis hirsuta | 4-28-09 | Dan Pearson | Upper Single File Trail |
| Yellow Pimpernel | Taenidia intergerrima | 4-28-09 | Dan Pearson | Upper Single File Trail |
| Smooth Rock Cress | Arabis laevigata | 4-28-09 | Dan Pearson | The Yellow Springs |
| Lily of the Valley | Convollaria majalus | 4-29-09 | Dan Pearson | Near OEC |
| Golden Alexander | Zizia aurea | 4-30-09 | Dan Pearson | Upper Birch Creek Trail |
| Amur Honeysuckle | Lonicera maacki | 4-30-09 | Dan Pearson | North of Glen Bldg. |
| Smooth Black Haw | Viburnum prunifolium | 5-1-09 | Dan Pearson | Lower Talus Trail |
| Burning Bush (Winged Euonymus) | Euonymous alata | 5-1-09 | Dan Pearson | Upper Talus Trail |
| Hooked Buttercup | Ranunculus recurvatus | 5-1-09 | Dan Pearson | Lower Talus Trail |
| Shepherd's Purse | Capsella bursa-pastoris | 5-2-09 | Dan Pearson | Near Trailside |
| Autumn Olive | Elaeagnus umbellata | 5-2-09 | Dan Pearson | Grinnell Dam Area |
| Wild Hyacinth | Camassia scilloides | 5-2-09 | Dan Pearson | Grinnell Dam Area |
| White Lilac | Syringa spp. | 5-2-09 | Dan Pearson | Near Grinnell Rd. |
| Black Snakeroot (Sanicle) | Sanicula gregaria | 5-2-09 | Dan Pearson | Grinnell Dam Area |
| Violet Wood Sorrel | Oxalis violacea | 5-3-09 | Dan Pearson | Upper Birch Creek Trail |
| Sheep Sorrel | Rumex acetosella | 5-3-09 | Dan Pearson | School Forest |
| Wild Black Cherry | Prunus serotina | 5-3-09 | Dan Pearson | School Forest |
| Flowering Dogwood | Cornus florida | 5-3-09 | Dan Pearson | Horace Mann |
| Thyme-Leaved Sandwort | Arenaria serpyllifolia | 5-3-09 | Dan Pearson | Horace Mann |
| Spring Forget-Me-Not | Myositis verna | 5-3-09 | Dan Pearson | Unnatural Objects Trail |
| Wild Honeysuckle | Lonicera dioica | 5-4-09 | Dan Pearson | Upper Talus Trail |
| Virginia Waterleaf | Hydrophyllum virginianum | 5-4-09 | Dan Pearson | Glen Building |
| Running Strawberry Bush | Euonymus obovatus | 5-4-09 | Dan Pearson | Lower Birch Creek Trail |
| Larger Blue Flag | Iris versicolor | 5-6-09 | Dan Pearson | Morgan's Rock |
| Star of Bethlehem | Ornithogalum umbellatum | 5-11-09 | Dan Pearson | Stair Trail |
| Long Tube Velarian | Velariana pauciflora | 5-11-09 | Dan Pearson | Near Cascades |
| True Forget-Me-Not | Myositis scorpioides | 5-12-09 | Dan Pearson | Lower Talus Trail |
| Black Locust | Robinia pseudoacacia | 5-13-09 | Dan Pearson | Near Glen Bldg. |
| White Clover | Trifolium repens | 5-14-09 | Dan Pearson | Near Corry St. Lot |
| Black Raspberry | Rubus occidentalis | 5-14-09 | Dan Pearson | North of Glen Bldg. |
| Purple Angelica | Angelica atropurpurea | 5-15-09 | Dan Pearson | Grinnell Rd. Wetlands |
| Oriental Bittersweet | Celastrus orbiculatus | 5-16-09 | Dan Pearson | OEC cabin |
| Showy Goatsbeard | Tragopogon pratensis | 5-16-09 | Dan Pearson | Baldwin Pond |
| Peppergrass | Lepidium virginicum | 5-17-09 | Dan Pearson | Birch House |
| Pineapple weed | Matricaria matricarioides | 5-17-09 | Dan Pearson | Birch House |
| Small Flowered Cranesbill | Geranium pusilum | 5-17-09 | Dan Pearson | Birch House |
| Smaller Hop Clover | Trifolium procumbens | 5-17-09 | Dan Pearson | Birch House |
| Rough Fruited Cinquefoil | Potentilla recta | 5-17-09 | Dan Pearson | Birch House |
| Hairy Jointed Meadow Parsnip | Thaspium barbinode | 5-17-09 | Dan Pearson | Near Birch House |
| Mouse Ear Chickweed | Cerastium vulgatum | 5-17-09 | Dan Pearson | Birch House |
| Coral Bells | Heuchera sanguinea | 5-17-09 | Dan Pearson | Birch House |
| Oriental Poppy | Papaver orinetale | 5-17-09 | Dan Pearson | Birch House |
| Wild Parsnip | Pastinaca sativa | 5-18-09 | Dan Pearson | South Glen Barn |
| Yellow Sweet Clover | Melilotus officinalis | 5-18-09 | Dan Pearson | South Glen Barn |
